Stand: 2021/2022
Name, Vorname | Kürzel | Fächer |
Baeutsch, Elke | BAEU | Deutsch, Englisch, Darstellendes Spiel |
Barth, Christian | BART | Englisch, Geschichte |
Bauer-Weitz, Irene | BAUE | Deutsch, Musik |
Bender, Erek | BEND | Geschichte, ev. Religion |
Bender, Michel | BENM | Deutsch, Geschichte |
Beslmeisl, Franz | BESL | Informatik, Mathematik, Physik |
Block, Christiane | BLOC | Deutsch, Politik & Wirtschaft |
Boeder, Brigitte | BOED | Erdkunde, Mathematik |
Burk, Karin | BURK | Darstellendes Spiel |
Cordes, Axel | CORD | Englisch, Russisch |
Dinkel, Thorsten | DINK | Mathematik, Sport |
Dörr, Jannik | DÖRR | Englisch, Biologie, Geschichte |
Drechsler, Dr. Beate | DREC | Biologie, Chemie |
Eckart, Kai | ECKA | Englisch, Geschichte |
Eckert, Lisa | ECKE | Englisch, Philosophie, Ethik |
Eckhardt, Katharina | ECKH | Englisch, Kunst |
Ellenberger, Dr. Stephan | ELLE | Biologie, Sport |
Erhard, Miriam | ERHA | Deutsch, Politik & Wirtschaft, Wirtschaft |
Esch, Hannah | ESCH | Spanisch, Musik |
Evens, Niklas | EVEN | Biologie, Latein |
Exner, Thomas | EXNE | Erdkunde, Sport |
Falanga, Francesca | FALA | Englisch, Italienisch, Spanisch |
Falk, Jonas | FALK | Geschichte, Politik & Wirtschaft |
Fich, Dr. Mathias | FICH | Geschichte, Politik & Wirtschaft |
Frank, Dr. Steffen | FRAS | Mathematik, Physik |
Frank, Heiko | FRAN | Mathematik, Informatik |
Frank, Piet | FRAP | Englisch, Politik & Wirtschaft |
Franz, Adele | FRAD | ev. Religion, Musik |
Fuchs, Dr. Thorsten | FUCH | Geschichte, Griechisch, Latein |
Fuchs, Johanna | FUJO | Latein, Deutsch |
Gerlach, Rüdiger | GERL | Geschichte, Sport |
Glaum, Joachim | GLAU | Englisch, ev. Religion |
Gombert-Issa, Patricia | GOMB | Englisch, Ethik |
Greeb, Marius | GREE | Englisch, Geschichte |
Gresens, Maurizio | GRES | Sport, Erdkunde |
Groh, Torsten | GROH | Mathematik, Physik |
Groothuis, René | GROO | Englisch, Erdkunde, Wirtschaft |
Hajdu, Simone | HAJD | Deutsch, Biologie |
Harth, Carla | HART | Englisch, Deutsch |
Hartmann, Sven | HARS | Französisch, Mathematik |
Häse, Imke Marlene | HÄSE | Chemie, Sport |
Heimbach, Maike | HEIM | Kunst |
Heipel, Simone | HEIS | Erdkunde, Französisch |
Hermes, Christoph | HERM | Deutsch, Geschichte, Politik & Wirtschaft |
Herrmann, Svenja | HERR | Deutsch, Englisch, Spanisch |
Hilk, Sven | HILK | Politik & Wirtschaft, Sport |
Hofmann, Jens | HOFM | Politik & Wirtschaft, Sport |
Hönig, Christian | HOEN | Deutsch, Politik & Wirtschaft |
Hoppe, Ulrike | HOPP | Deutsch, Französisch, ev. Religion |
Jacovini, Jesse | JAJE | Englisch, Politik & Wirtschaft |
Jatsch-Heddrich, Mareike | JATS | Englisch, Politik & Wirtschaft |
Joch, Iris | JOCH | Englisch, Sport |
Jung, Stefanie | JUNG | Englisch, Spanisch |
Kahler, Tim | KAHL | Geschichte, Biologie |
Keiner, Dr. Karlheinz | KEIK | Biologie, Chemie |
Keiner, Liz | KEIN | Mathematik, Chemie |
Kerkemeyer, Annette | KERK | Englisch, Biologie |
Klug, Dr. Tobias | KLUG | Mathematik, Physik |
Kneipp, Dr. Jürgen | KNEI | Kunst, Geschichte, Ethik |
Knopp, Klaus | KNOP | Chemie, Sport |
Koch, Judith | KOCH | Deutsch, Ethik |
Kraft, Fabian | KRAF | Ethik, Sport, Philosophie |
Krämer, Anne | KRAN | Englisch |
Krämer, Helena | KRAE | Englisch, Russisch |
Kreutz, Felix | KREU | Englisch, Sport |
Kunz, Katharina | KUNZ | Deutsch, Latein |
Lackner, Stefan | LACK | Mathematik |
Langenfeld, Ralf | LANR | Mathematik, Sport |
Lautz, Staphanie | LAUT | |
Lesser, Stefan | LESS | Ethik, Geschichte, Philosophie |
Lippold, Lea | LIPP | Erdkunde, Sport |
Ludwig, Marco | LUDW | Mathematik, Physik |
Mais, Anna-Lena | MAIS | Englisch, Deutsch |
Martin, Beate | MART | Deutsch, Englisch, Darstellendes Spiel |
Martin, Dr. Ellen | MARN | Deutsch, ev. Religion, Politik & Wirtschaft |
Maurer, Philipp | MAUR | Biologie, Politik & Wirtschaft |
May, Thorsten | MAYT | Biologie, Chemie |
Mayer, Florian | MAYE | Sport |
Metzler, Ann-Kristin | METZ | Englisch, Ethik, Philosophie |
Michel, Volker | MICH | Mathematik, Sport |
Oesterle, Britta | OEST | Deutsch, Englisch |
Orgis, Bettina | ORGI | Französisch, Sport |
Panzer, Dennis | PANZ | Physik, Sport |
Pauls, Elena | PAUL | Russisch |
Peter, Petra | PETP | Biologie, Mathematik |
Pithan, Gerrit | PITH | Kunst, ev. Religion |
Prekas, Franziska | PREK | Mathematik, Kunst |
Profus, Klaus-Peter | PROF | Englisch, Ethik, Philosophie |
Raab, Tanja | RAAB | Spanisch, Französisch |
Rau, Ulrike | RAUU | Deutsch, Geschichte, ev. Religion |
Rauscher, Dennis | RAUS | Erdkunde, Biologie, Chemie |
Reimann, Dr. Jens | REIM | Mathematik, Physik, Informatik |
Röder, Patrick | ROED | Mathematik, Physik |
Rolshausen, Andrea | ROLS | Deutsch, Sport |
Rückle, Christine | RUEC | Mathematik, Geschichte |
Ruppricht, Barbara | RUPP | kath. Religion, Geschichte |
Sandner, Martina | SAND | Biologie, Chemie |
Schäfer, Michael | SCAE | Erdkunde, Mathematik |
Scheld, Gabriele | SCLD | Darstellendes Spiel |
Schiller, Thomas | SCIL | Erdkunde, Sport |
Schleenbecker, Jens | SCLB | Biologie, Sport |
Schleiter, Frank | SCLE | Politik & Wirtschaft, Wirtschaft, Sport |
Schmelzl, Fabienne | SCFA | Mathematik, Biologie |
Schmidt, Dr. Anette | SCMT | Chemie, Physik |
Schmidt, Nina | SCMN | Deutsch, Politik & Wirtschaft |
Schneider, Christian | SCCH | Mathematik, Informatik |
Schneider, Felix | SCFE | Mathematik, ev. Religion |
Schneider, Tanja | SCTA | Darstellendes Spiel, Englisch |
Schneider-Cartocci, Rita | SCRI | Französisch, Italienisch |
Schulz, Andreas | SCHA | Deutsch, Latein, Sport |
Schwab, Tansilia | SCHW | Seutsch, Geschichte |
Seck, Mathias | SECK | Mathematik, Physik |
Siegel, Markus | SIEG | Mathematik, Physik |
Silbernagel, Christian | SILB | ev. Religion |
Sinsel, Johannes | SINS | Mathematik, Informatik |
Skorvan, Dr. Martina | SKOR | Geschichte |
Sommerfeld, Astrid | SOMM | Deutsch, Englisch |
Stamer, Meike | STAM | Mathematik, Sport |
Stöhr, Christian | STÖH | Englisch, Musik, Darstellendes Spiel |
Stübiger, Patrick | STÜB | Deutsch, Geschichte, ev. Religion |
Stühler, Frank | STÜH | Englisch, Geschichte |
Stumpp, Markus | STUM | Biologie, Erdkunde, Politik & Wirtschaft |
Sturm, Dr. Holger | STUR | Latein, Geschichte |
Theis, Sophie | THES | Chemie, Physik |
Thielemann, Petra | THIE | Englisch, Biologie |
Velte, Matthias | VELT | Englisch, Mathematik |
Velten, Julia | VELJ | Deutsch, Sport |
Walter, Dr. Peter | WALT | Deutsch, Politik & Wirtschaft |
Waltersbacher, Jonas | WAJO | Erdkunde, Spanisch |
Weber, Stephanie | WEBE | Deutsch, Sport |
Winter, Jane | WINT | Geschichte |
Wotzka, Angelika | WOTZ | Biologie, Chemie, Mathematik |
Zahn, Josephine | ZAHN | Geschichte, Ev. Religion |
Zimmermann, Maik | ZIMM | Biologie, Chemie |
Alle Lehrkräfte können über eine dienstliche E-Mail-Adresse (vorname.nachname @ goetheschule-ldk.de) kontaktiert werden.